知りたい旅先の情報発信

台灣高爾夫倶樂部

老淡水ゴルフクラブ ホール概要

日本人を含む外国人グリーンフィーは、(キャディー込み)月~金 NTD 2,760
日本人を含む外国人グリーンフィーは、(キャディー込み)NTD 4,690 (午前9時以降のスタート NTD 3,870)
ホールの概要
Hole Par B.T R.T L.T
1 4 415 395 380
2 3 155 135 110
3 4 428 412 385
4 4 418 406 382
5 4 335 315 283
6 5 606 580 530
7 5 480 470 440
8 3 183 160 135
9 4 460 442 385
Out 36 3,480 3,315 3,030

10 3 215 200 185
11 4 350 335 303
12 4 395 375 355
13 5 555 530 495
14 4 452 430 372
15 5 515 485 455
16 4 415 390 375
17 3 203 180 155
18 4 370 355 295
In 36 3,470 3,280 2,990
TOTAL 72 6,950 6,595 6,020

  • B!